当前位置:所属分类 > 乘用车(轿车) >
风行游艇扬帆版
| 上市时间: | ||
| 是否新能源汽车: | 否 | |
| 环保标准: | 国6 | |
| 变速箱: | 自动 | |
| 能源类型: | 汽油 | |
| 主动刹车/主动安全系统: | ABS防抱死制动系统、ESC 车身电子稳定控制系统、HSA(坡道起步辅助) | |
| 结构类型: | MPV | |
| 驱动方式: | 前驱 | |
| 进气类型: | 涡轮增压 | |
| 座位数(个): | 7 | |
| 发动机排量(L): | 1.5 | |
| 发动机型号: | 4A95TD | |
| 可选颜色: | 白/黑/灰/绿 | |
| 整备质量(kg): | 1650 | |
| 尺寸(长*宽*高)(mm): | 5170*1920*1930 | |
| 最大离地间隙(mm): | 190 | |
| 最大功率(kw): | 145 | |
| 轴矩(n•m): | 285 | |
| 工信部总和油耗(L/100km): | 6.6 | |
| 档位数 (个) : | 7 | |
| 车身结构: | 承载式 | |
| 车门数(个): | 5 | |
| 油箱容量(L): | 72 |
| 经销商名称 | 联系人 | 联系电话 | 公司地址 | 已售数量 |
|
|
刘亚堃 | 13886179099 | 武汉市汉阳区黄金口汽车市场彭家岭 399 号 | |
|
|
关胜华 | 13349910761 | 武汉市硚口区建设大道 417 号 |
暂无成交记录