当前位置:所属分类 > 便携式计算机(强制节能) >
HP Probook 440G8-0524
| CPU品牌: | intel | |
| CPU详细: | i5-1135G7 | |
| 主板: | intel | |
| 内存大小: | 8 | |
| 内存详细: | 8G | |
| 硬盘大小: | 256G | |
| 硬盘详细: | 256GSSD | |
| 光驱动器: | 无 | |
| 是否独立显卡: | 否 | |
| 显卡详细: | 集显 | |
| 网卡: | 有 | |
| 声卡: | 有 | |
| 显示器: | 14.0寸高分屏、银色 | |
| 键盘: | 防泼溅 | |
| 鼠标: | 触摸板 | |
| 机箱: | 14寸笔记本 | |
| 噪音: | ||
| 操作系统: | Win10 HB 64位(简体中文版) | |
| 显示器是否属于最新“节能产品”: | ||
| 显示器国家节能产品标志认证证书号: | ||
| 保修服务: | 金牌服务,全国联保 | |
| 售后服务体系概况: | ||
| 售后服务联系方式: | ||
| 服务形式: | ||
| 中心城区维修响应时间(小时): | ||
| 中心城区维修到场时间(小时): | ||
| 中心城区维修修理完成时限(天): | ||
| 远城区维修响应时间(小时): | ||
| 远城区维修到场时间(小时): | ||
| 远城区维修修理完成时限(天): | ||
| 备机更换(有/无): | ||
| 开箱合格率指标(%): | ||
| 开箱合格率检验标准: | ||
| 低于开箱合格率处理方案: | ||
| 开箱合格率违约赔偿: | ||
| 报修程序、报修电话及联系人: | ||
| 投诉电话(公司/厂方): | ||
| 送货、安装、调试程序: | ||
| 免费质量保证期: | ||
| 免费质量保证期外续保价格: | ||
| 免费质量保证期外服务方案费用标准: | ||
| 维修流程: | ||
| 需要补充的其它售后服务内容: | ||
| 备机数量: |
| 经销商名称 | 联系人 | 联系电话 | 公司地址 |
|
|
熊成群 | 15327262629 | 武昌区武珞路114号附73号 |
|
|
杨生英 | 13507142898 | 武汉市东湖开发区鲁巷民办工业园节能大厦1303号 |
|
|
张文娟 | 15327121088 | 武汉市武昌区南湖中央花园邻芳居8-2-10-101号 |